Följande avgifter avser medlemskap i Skolfederation per år. Avgift och omsättning anges exklusive moms.
Kommunala huvudmän
Priset baseras på antal invånare i kommunen.
Invånare | Medlemsavgift SEK/år |
>200001 | 70 000 |
100001-200000 | 60 000 |
50001-100000 | 50 000 |
30001-50000 | 35 000 |
20001-30000 | 25 000 |
15001-20000 | 15 000 |
10001-15000 | 10 000 |
5001-10000 | 8 000 |
<5000 | 5 000 |
Enskilda huvudmän:
Prislistan för enskilda huvudmän, gäller för alla skolhuvudmän och utbildningsanordnare som inte är kommunala.
Priset baseras på det totala antalet elever som går i en skola.
Antal elever | Medlemsavgift SEK/år |
>5001 | 50 000 |
2001-5000 | 40 000 |
501-2000 | 30 000 |
201-500 | 10 000 |
101-200 | 3 000 |
51-100 | 800 |
<50 | 400 |
En koncern följer samma prislista som för enskilda huvudmän upp till elevantal om 8000st. Därefter är prislistan utökad med två intervaller enligt nedan:
Antal elever | Medlemsavgift SEK/år |
>12001 | 70 000 |
8001-12000 | 60 000 |
5001-8000 | 50 000 |
Notera att för en koncern ingår ett (1) konto i Federationsadmin för hantering av metadata. Vid behov av fler konton tillkommer en kostnad om 2000kr per konto och år.
Är ni en koncern och driver fler skolor, kontakta info@skolfederation.se för mer information.
För tjänsteleverantör (baserat på omsättning)
Årsomsättning | SEK/år |
Stor tjänsteleverantör (omsättning mer än 1MSEK/år) | 10 000 |
Liten tjänsteleverantör (omsättning upp till 1MSEK/år) | 5 000 |
Icke-kommersiell tjänsteleverantör | 500 |
Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Internetstiftelsen tar ut en avgift på 50 kronor för fakturor och påminnelser som skickas per post.