Följande avgifter avser medlemskap i Skolfederation per år. Avgift och omsättning anges exklusive moms.
Kommunala huvudmän
Invånare | Medlemsavgift SEK/år |
>200.001 | 70 000 |
100.001-200.000 | 60 000 |
50.001-100.000 | 50 000 |
30.001-50.000 | 35 000 |
20.001-30.000 | 25 000 |
15.001-20.000 | 15 000 |
10.001-15.000 | 10 000 |
5.001-10.000 | 8 000 |
<5.000 | 5 000 |
Enskilda huvudmän
Antal elever | Medlemsavgift SEK/år |
>5001 | 50 000 |
2001-5000 | 40 000 |
501-2000 | 30 000 |
201-500 | 10 000 |
101-200 | 3 000 |
51-100 | 800 |
<50 | 400 |
Är ni en koncern och driver fler skolor, mejla info@skolfederation och begär pris.
För tjänsteleverantör (baserat på omsättning)
Årsomsättning | SEK/år |
Stor tjänsteleverantör (omsättning mer än 1MSEK/år) | 10 000 |
Liten tjänsteleverantör (omsättning upp till 1MSEK/år) | 5 000 |
Icke-kommersiell tjänsteleverantör | 500 |
Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Internetstiftelsen tar ut en avgift på 50 kronor för fakturor och påminnelser som skickas per post.